歡迎來到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
溫度范圍 | 樣品室10℃~ +80℃可控,精確度不低于±1℃ |
飽和筒 | +47℃~+63℃ |
復(fù)合循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ |
升降溫速率 | 1℃/M 試驗(yàn)狀態(tài)(如 60℃干燥與 35℃常溫試驗(yàn))轉(zhuǎn)換時(shí)間<0.5H(以上指標(biāo)均在常壓、空載條件情況下,距箱體內(nèi)壁 1/10 空間內(nèi)測(cè)試) |
濕度范圍 | 30%~98%R.H |
濕度偏差 | 75%R.H.以下 ±5%;75%R.H.以上 +2、-3% RH |
鹽霧沉降量 | 鹽霧沉降量從 0.5ml/h~3.5 ml/ 80cm2 h可調(diào)整,鹽霧噴霧均勻,樣品室內(nèi)鹽霧沉降量高低之差不大于 0.5ml/h |
噴霧方式 | 氣動(dòng)式,連續(xù)、間斷噴霧可隨意 |
夾角 | 110~120° |
使用環(huán)境溫度 | 0 ~ 35℃ |
CASS.試驗(yàn)溫度要求 | (PP板) |
試驗(yàn)室 | 50℃±1℃ |
飽和空氣桶 | 63℃±1℃ |
下一篇:線性快速溫度變化試驗(yàn)箱